18.97.9.174
Messwerte Wetterstation Kolobrzeg (121000)
Messwerte
UTC | Lokal | Druck(lokal) Min |
00 | 02:00 | 1022 |
01 | 03:00 | |
02 | 04:00 | |
03 | 05:00 | |
04 | 06:00 | |
05 | 07:00 | |
06 | 08:00 | |
07 | 09:00 | |
08 | 10:00 | |
09 | 11:00 | |
10 | 12:00 | |
11 | 13:00 | |
12 | 14:00 | |
13 | 15:00 | |
14 | 16:00 | |
15 | 17:00 | |
16 | 18:00 | |
17 | 19:00 | |
18 | 20:00 | |
19 | 21:00 | |
20 | 22:00 | |
21 | 23:00 | |
22 | 00:00 | |
23 | 01:00 | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Kolobrzeg (SYNOP 121000)
⊕Kolobrzeg (SYNOP 121000)
⊕Kolobrzeg (SYNOP 121000)
⊕Resko (SYNOP 122100)
⊗Swidwin Airport (METAR EPSN)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.