Dieses Archiv beinhaltet die Sturmglas-Messungen, welche am 7.7.2008 begonnen wurden und weiterhin von uns fortgeführt werden. Die verschiedenen Erscheinungsformen werden dreimal täglich mit den entsprechenden meteorologischen Messwerten und räumlichen Umgebungsbedingungen erfasst (morgens/mittags/abends).
Unser Ziel ist es, durch kontinuierliche Messungen zu erforschen, ob das Sturmglas für die Wetterprognose oder das Vorhersagen eines aufziehenden Sturms nutzbar ist (die bisherigen Ergebnisse).
Tag | 06h | 12h | 18h |
01.09. | |||
02.09. | |||
03.09. | |||
04.09. | |||
05.09. | |||
06.09. | |||
07.09. | |||
08.09. | |||
09.09. | |||
10.09. | |||
11.09. | |||
12.09. | |||
13.09. | |||
14.09. | |||
15.09. | |||
16.09. | |||
17.09. |