| Tag | Index |
| 01. | 136 |
| 02. | 150 |
| 03. | 131 |
| 04. | 116 |
| 05. | 101 |
| 06. | 107 |
| 07. | 96 |
| 08. | 78 |
| 09. | 66 |
| 10. | 30 |
| 11. | 44 |
| 12. | 43 |
| 13. | 60 |
| 14. | 60 |
| 15. | 52 |
| 16. | 54 |
| 17. | 52 |
| 18. | 45 |
| 19. | 40 |
| 20. | *42 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen spiegeln die sichtbare Sonnenaktivität wider und beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.