18.97.9.170

Windstärkeskalen im Vergleich

Skalen verschiedener Sturmsysteme:
Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala / Taifun-Skala
Australische Zyklonkategorien
Fujita-Tornado-Skala
Beaufort-Skala
Die verschiedenen Windstärkeskalen im Vergleich

 

Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala / Taifun-Skala

SS Bezeichnung m/s km/h Landmeilen/h Knoten hPa
0 Tropensturm 17,2-32,6 63-118,5 34,5-73,7 34-64 - -
1 schwach 32,7-42,6 118,5-153,7 73,7-95,5 64-83 >980
2 mäßig 42,7-49,5 153,7-177,8 95,5-110,5 83-96 965-979
3 stark 49,6-58,5 177,8-209,3 110,5-130,0 96-113 945-964
4 sehr stark 58,6-69,4 209,3-250,0 130,0-155,4 113-135 920-944
5 verwüstend > 69,5 > 250 > 155,4 > 135 < 920

Bemerkung:
Gilt ebenso für die Stärkenklassifikation der Taifune. Supertaifun ab 241 km/h bzw. 67 m/s.

 

Australische Zyklonkategorien

Stärke Mittelwind km/h Böen km/h Zentraler Luftdruck hPa
1 63-88 < 124 > 985
2 89-117 125-164 985-970
3 118-159 165-224 970-955
4 160-199 225-279 955-930
5 > 200 > 279 < 930

 

Fujita-Tornado-Skala

F Bezeichnung m/s km/h Landmeilen/h Knoten
0 leicht 17,2-32,6 62-117 39-72 34-63
1 mäßig 32,7-50,1 118-180 73-112 64-97
2 stark 50,2-70,2 181-253 113-157 98-136
3 verwüstend 70,3-92,1 254-332 158-206 137-179
4 vernichtend 92,2-116,2 333-418 207-260 180-226
5 katastrophal > 116,3 > 419 > 261 > 227

 

Beaufort-Skala

Bft Bezeichnung m/s km/h m.p.h Knoten Staudruck [kg/m2]
0 still 0-<0,5 0-<1,8 0-<1,2 0-<1 0
1 leiser Zug 0,5-<2,1 1,8-<7,5 1,2-<4,6 1-<4 0-0,1
2 leichte Brise 2,1-<3,6 7,5-<13 4,6-<8,1 4-<7 0,2-0,6
3 schwache Brise 3,6-<5,7 13-<20,4 8,1-<12,7 7-<11 0,7-1,8
4 mäßige Brise 5,7-<8,2 20,4-<29,6 12,7-<18,4 11-<16 1,9-3,9
5 frische Brise 8,2-<11,3 29,6-<40,7 18,4-<25,3 16-<22 4-7,2
6 starker Wind 11,3-<14,4 40,7-<51,9 25,3-<32,2 22-<28 7,3-11,9
7 steifer Wind 14,4-<17,5 51,9-<63,0 32,2-<39,1 28-<34 12-18,3
8 stürmischer Wind 17,5-<21,1 63,0-<75,9 39,1-<47,2 34-<41 18,4-26,8
9 Sturm 21,1-<24,7 75,9-<88,9 47,2-<55,2 41-<48 26,9-37,3
10 schwerer Sturm 24,7-<28,8 88,9-<103,7 55,2-<64,4 48-<56 37,4-50,5
11 orkanartiger Sturm 28,8-<32,9 103,7-<118,5 64,4-<73,6 56-<64 50,6-66,5
12 Orkan > 32,9 > 118,5 > 73,6 > 64 > 66,6

 

Die verschiedenen Windstärkeskalen im Vergleich

Windstärken im Vergleich