18.97.14.81
Wassertemperaturen für die USA
Länderauswahl:
Wassertemperatur
07.09.2026 (Werte in °C)

28/32
10/16
28/32
12/29
22/32
11/21
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 7 | 15 |
| Beaufortsee | stellenweise vereist | 6 |
| Bering Meer | 5 | 15 |
| Bering Straße | 3 | 11 |
| Florida | 28 | 32 |
| Golf von Alaska | 10 | 16 |
| Golf von Mexiko | 28 | 32 |
| Golf von St.Lawrence | 11 | 17 |
| Guam | 29 | 30 |
| Hawaii-Mitte | 26 | 30 |
| Hawaii-Nord | 26 | 28 |
| Hawaii-Süd | 27 | 28 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 8 |
| USA-Nordost | 12 | 29 |
| USA-Ost | 22 | 32 |
| USA-West | 11 | 21 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.