18.97.9.171
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
05.10.2026 (Werte in °C)

--/3
--/2
--/4
--/3
7/13
7/13
--/8
--/3
7/14
--/10
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Baffin-Bay | stellenweise vereist | 3 |
| Beaufortsee | stellenweise vereist | 2 |
| Davis Strait | stellenweise vereist | 4 |
| Foxe Basin | stellenweise vereist | 3 |
| Golf von Alaska | 7 | 13 |
| Golf von St.Lawrence | 7 | 13 |
| Hudson Bay | stellenweise vereist | 8 |
| Hudson Strait | stellenweise vereist | 3 |
| Kanada-Ost | 3 | 15 |
| Kanada-West | 7 | 14 |
| Labradorsee | stellenweise vereist | 10 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.