18.97.9.171
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
09.08.2026 (Werte in °C)

--/9
--/10
--/7
--/11
10/20
14/18
1/12
1/11
10/18
--/13
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Baffin-Bay | stellenweise vereist | 9 |
| Beaufortsee | stellenweise vereist | 10 |
| Davis Strait | stellenweise vereist | 7 |
| Foxe Basin | stellenweise vereist | 11 |
| Golf von Alaska | 10 | 20 |
| Golf von St.Lawrence | 14 | 18 |
| Hudson Bay | 1 | 12 |
| Hudson Strait | 1 | 11 |
| Kanada-Ost | 8 | 21 |
| Kanada-West | 10 | 18 |
| Labradorsee | stellenweise vereist | 13 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.