18.97.9.171
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
18.01.2026 (Werte in °C)

ko.v.
ko.v.
--/1
ko.v.
--/7
--/4
ko.v.
ko.v.
-0/9
--/5
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Baffin-Bay | komplett vereist | |
| Beaufortsee | komplett vereist | |
| Davis Strait | stellenweise vereist | 1 |
| Foxe Basin | komplett vereist | |
| Golf von Alaska | stellenweise vereist | 7 |
| Golf von St.Lawrence | stellenweise vereist | 4 |
| Hudson Bay | komplett vereist | |
| Hudson Strait | komplett vereist | |
| Kanada-Ost | stellenweise vereist | 6 |
| Kanada-West | 0 | 9 |
| Labradorsee | stellenweise vereist | 5 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.