3.239.4.127
Messwerte Wetterstation Regensburg-Oberhub (107760)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck Min | Druck Max |
00 | 02:00 | 16 | 17 | 7 | 9 | 56 | 57 | 979 | 980 |
01 | 03:00 | 16 | 17 | 8 | 9 | 56 | 59 | 979 | 980 |
02 | 04:00 | 15 | 17 | 8 | 9 | 58 | 62 | 979 | 980 |
03 | 05:00 | 14 | 15 | 8 | 9 | 63 | 66 | 978 | 979 |
04 | 06:00 | 13 | 14 | 8 | 9 | 70 | 71 | 979 | 979 |
05 | 07:00 | 13 | 14 | 8 | 9 | 71 | 72 | 979 | 979 |
06 | 08:00 | 15 | 19 | 9 | 10 | 56 | 69 | 979 | 980 |
07 | 09:00 | 20 | 23 | 8 | 9 | 41 | 48 | 979 | 980 |
08 | 10:00 | 23 | 25 | 8 | 9 | 36 | 37 | 979 | 980 |
09 | 11:00 | 24 | 26 | 6 | 8 | 31 | 33 | 978 | 979 |
10 | 12:00 | 27 | 27 | 7 | 8 | 29 | 30 | 978 | 979 |
11 | 13:00 | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Regensburg (METAR EDNR)
⊗Hohenfels (METAR EDIH)
⊗Regensburg (METAR EDNR)
⊗Weiden (METAR EDQW)
⊗Gaermersdorf (METAR EDZH)
⊗Kuemmersbruck (METAR ETGK)
⊕Hohenfels (METAR ETIH)
⊗Hill 494 Tac210 (METAR KQAA)
⊗Uebungsdorf (METAR KQAB)
⊗Bromberg (METAR KQAC)
⊕Kuemmersbruck (SYNOP 107710)
⊗Amberg (SYNOP 107714)
⊗Hohenfels (SYNOP 107750)
⊕Waldmuenchen (SYNOP 107820)
⊗Hohenfels (METAR EDIH)
⊗Seigenburg Range (METAR KQKW)
⊗Siegenburg (SYNOP 108620)
⊕Straubing (SYNOP 107880)
⊕Gottfrieding (SYNOP 108720)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2022
Alle Rechte vorbehalten.