35.172.164.32
Messwerte Wetterstation Leck (100220)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck Min | Druck Max |
00 | 02:00 | 10 | 11 | 7 | 8 | | | | |
01 | 03:00 | 10 | 11 | 7 | 8 | 79 | 80 | 1020 | 1021 |
02 | 04:00 | 10 | 11 | 7 | 8 | 78 | 79 | 1020 | 1021 |
03 | 05:00 | | | | | | | | |
04 | 06:00 | | | | | | | | |
05 | 07:00 | | | | | | | | |
06 | 08:00 | | | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Husum (SYNOP 100260)
⊕Romo Island (SYNOP 060960)
⊗Romo Havneby (SYNOP 060990)
⊕Skrydstrup (METAR EKSP)
⊕Skrydstrup (SYNOP 061100)
⊗Flensburg (METAR EDXF)
⊕Meierwik (METAR ETGG)
⊗Flensburg/Schnaeferhaus (SYNOP 100310)
⊕Meierwik (SYNOP 100330)
⊗Eggebek (METAR ETME)
⊗Husum (SYNOP 100260)
⊗Eggebek (SYNOP 100340)
⊕St.Peter-Ording (SYNOP 100280)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2023
Alle Rechte vorbehalten.