3.229.120.26
Messwerte Wetterstation Baltimore-Wash-Intl. (724060)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck Min | Druck Max |
00 | 19:00 | 5 | 6 | -7 | -7 | 38 | 39 | 1007 | 1008 |
01 | 20:00 | | | | | | | | |
02 | 21:00 | | | | | | | | |
03 | 22:00 | | | | | | | | |
04 | 23:00 | | | | | | | | |
05 | 00:00 | 0 | 0 | -10 | -10 | 46 | 47 | 1009 | 1010 |
06 | 01:00 | 0 | 0 | -10 | -10 | 46 | 47 | 1009 | 1010 |
07 | 02:00 | | | | | | | | |
08 | 03:00 | | | | | | | | |
09 | 04:00 | | | | | | | | |
10 | 05:00 | | | | | | | | |
11 | 06:00 | -3 | -3 | -12 | -12 | 47 | 48 | 1011 | 1012 |
12 | 07:00 | -3 | -3 | -12 | -12 | 47 | 48 | 1011 | 1012 |
13 | 08:00 | | | | | | | | |
14 | 09:00 | | | | | | | | |
15 | 10:00 | | | | | | | | |
16 | 11:00 | | | | | | | | |
17 | 12:00 | 4 | 5 | -13 | -13 | 24 | 25 | 1009 | 1010 |
18 | 13:00 | 4 | 5 | -13 | -13 | 24 | 25 | 1009 | 1010 |
19 | 14:00 | | | | | | | | |
20 | 15:00 | | | | | | | | |
21 | 16:00 | | | | | | | | |
22 | 17:00 | | | | | | | | |
23 | 18:00 | 1 | 2 | -10 | -10 | 39 | 40 | 1009 | 1010 |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Balto/Wash Intl. (SYNOP IATA_BWI)
⊗Baltimore/Dwntwn (SYNOP IATA_DMH)
⊕Balto/Wash Intl. (METAR KBWI)
⊗Baltimore/Dwntwn (METAR KDMH)
⊗Fort Meade (METAR IATA_FME)
⊗Baltimore/Martin (METAR IATA_MTN)
⊗Stevensville (METAR IATA_W29)
⊕Fort Meade (METAR KFME)
⊕Baltimore/Martin (METAR KMTN)
⊕Annapolis/Naval (METAR KNAK)
⊕Stevensville (METAR KW29)
⊗Thomas Point (SYNOP 724047)
⊗Fort Meade/Tipton (SYNOP 724065)
⊗Baltimore/Martin (SYNOP 724067)
⊗Annapolis (SYNOP 745945)
⊗Thomas Point (SYNOP 994400)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2021
Alle Rechte vorbehalten.