18.97.9.174
Messwerte Wetterstation Sandhaug (013520)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 02:00 | 11 | 12 | 10 | 11 | 92 | 93 |
01 | 03:00 | 11 | 12 | 11 | 12 | 96 | 97 |
02 | 04:00 | 11 | 12 | 11 | 12 | 98 | 99 |
03 | 05:00 | 11 | 12 | 10 | 11 | 98 | 99 |
04 | 06:00 | 11 | 12 | 10 | 11 | 98 | 99 |
05 | 07:00 | 12 | 13 | 11 | 12 | 92 | 93 |
06 | 08:00 | 13 | 14 | 12 | 13 | 91 | 92 |
07 | 09:00 | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Fet I Eidfjord (SYNOP 013400)
⊕Fet I Eidfjord (SYNOP 013400)
⊗Finse Iii (SYNOP 013510)
⊕Midtstova (SYNOP 013460)
⊕Fet I Eidfjord (SYNOP 013400)
⊕Finsevatn (SYNOP 013500)
⊗Midtlaeger (SYNOP 014330)
⊕Vaagsli (SYNOP 014340)
⊗Haukeliseter Testfel (SYNOP 014350)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.