18.97.14.83
Messwerte Wetterstation Kaneohe-Mcas (PHNG)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 14:00 | 29 | 29 | 23 | 23 | 69 | 70 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 01 | 15:00 | 28 | 28 | 23 | 23 | 74 | 75 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 |
| 02 | 16:00 | 28 | 28 | 22 | 22 | 69 | 70 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 |
| 03 | 17:00 | 28 | 28 | 23 | 23 | 74 | 75 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 |
| 04 | 18:00 | 27 | 27 | 22 | 22 | 73 | 74 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 |
| 05 | 19:00 | 26 | 26 | 23 | 23 | 83 | 84 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 06 | 20:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 |
| 07 | 21:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 |
| 08 | 22:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 |
| 09 | 23:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 00:00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 01:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 12 | 02:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 13 | 03:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 14 | 04:00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 05:00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 78 | 79 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 |
| 16 | 06:00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 07:00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 08:00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 09:00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 10:00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 11:00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 12:00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 13:00 | | | | | | | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Kaneohe Mcas (METAR IATA_NGF)
⊗Kaneohe Mcas/Oahu (SYNOP 911760)
⊗Makiki/Manoa/Oahu (SYNOP 911810)
⊗Waimanalo Beach (SYNOP 911840)
⊗Honolulu/Wfo (SYNOP IATA_HFO)
⊗Wheeler Afb/Oahu (SYNOP IATA_HHI)
⊗Hickam Afb (SYNOP IATA_HIK)
⊗Pearl Harbor (SYNOP IATA_HNC)
⊗Honolulu (SYNOP IATA_HNL)
⊗Hickam Awc (SYNOP IATA_HWR)
⊗Kalaeloa (SYNOP IATA_JRF)
⊗Barbers Pt Nas (SYNOP IATA_NAX)
⊗Honolulu/Artcc (SYNOP IATA_ZHN)
⊗Honolulu/Wfo (METAR PHFO)
⊕Wheeler Afb/Oahu (METAR PHHI)
⊗Hickam Afb (METAR PHIK)
⊕Kalaeloa (METAR PHJR)
⊗Barbers Pt Nas (METAR PHNA)
⊗Pearl Harbor (METAR PHNC)
⊕Honolulu (METAR PHNL)
⊗Hickam Awc (METAR PHWR)
⊗Honolulu/Artcc (METAR PZHN)
⊗Waialee/Oahu Island (SYNOP 911690)
⊗Wheeler Afb/Oahu (SYNOP 911700)
⊗Kalaeloa (SYNOP 911780)
⊗Hickam Afb/Oahu (SYNOP 911803)
⊕Honolulu Intl/Oahu (SYNOP 911820)
⊗Honolulu Intl/Oahu (SYNOP 911823)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.