3.231.219.178
Messwerte Wetterstation Carlsfeld (105740)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 01:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 92 | 92 |
01 | 02:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 | 90 |
02 | 03:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 88 | 88 |
03 | 04:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 | 87 |
04 | 05:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88 | 88 |
05 | 06:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 81 |
06 | 07:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 81 |
07 | 08:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77 | 77 |
08 | 09:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 73 | 73 |
09 | 10:00 | 6 | 7 | 0 | 1 | 66 | 66 |
10 | 11:00 | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Gera-Leumnitz (SYNOP 105670)
⊕Plauen (SYNOP 105690)
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Chemnitz (SYNOP 105770)
⊕Fichtelberg (SYNOP 105780)
⊗Karlovy Vary (SYNOP IATA_KLV)
⊕Karlovy Vary (METAR LKKV)
⊕Karlovy Vary (SYNOP 114140)
⊕Cheb (SYNOP 114060)
⊗Marianske Lazne (SYNOP 114180)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.