Aktuelle Sonnenaktivität, Sonnenfleckenindex und Sonnenfleckenrelativzahlen, Sonnenflecken-Beobachtungen und Aktivitätsprognose bzw. Vorhersage. Sonnenflecken der Nordhemisphäre und Südhemisphäre. Sonnenfleckenzahlen seit 1700, tägliche Sonnenfleckenzahlen seit 1818. Langfristdiagramme der Sonnenaktivität, Diagramme einzelner Sonnenzyklen, starke Sonnenzyklen, schwache Sonnenzyklen. Sonnenflecken auf Jahresdiagrammen, historische Sonnenaktivität, bisherige Sonnenaktivität, neue Definition der Sonnenaktivität. Galileo Galilei und Wolf. Prognose für den nächsten Sonnenzyklus, Vergleich der Sonnenzyklen. 22 Jahre Hale-Zyklus, 11 Jahre Schwabe-Zyklus, magnetische Polarität, 2300 - 2400 Jahre Hallstatt-Zyklus, 55 Jahre Yoshimura, 85 Jahre Gleißberg-Zyklus, 180 - 210 Jahre Seuss-Zyklus, 180 - 210 Jahre de-Vries-Zyklus, 1470 Jahreszyklus Bond- und Dansgaard-Oeschger-Ereignisse, Intensität des Sonnenwinds, Sonnenaktivität der Sonnenrückseite. Maunder-Minimum, Dalton-Minimum, Modernes Maximum, Oort-Minimum, Mittelalterliches Maximum, Wolf-Minimum, Spörer-Minimum. Flares und Polarlichter, Weltraumwetter, Observatorium, Sonnenteleskop, SDO, Satelliten, Helligkeit der Sonne, geomagnetischer Sturm, Funkstörungen. Der Zeeman-Effekt beschreibt das solare Magnetfeld als Ursache der Sonnenflecken. Royal Observatory of Belgium by the World Data Center.
Sonnenzyklus 25
Der Sonnenzyklus 25 begann im November 2019, nachdem bereits im Frühjahr des Jahres erste Flecken auftraten, die dem neuen Zyklus angehörten. Weitere Daten stehen noch nicht zur Verfügung.
Diagramm für den Sonnenzyklus 25
Sonnenzyklen-Archiv:
Die folgende Tabelle enthält einige Eckdaten der einzelnen Sonnenzyklen. Neben Beginn und Länge der Zyklen wird auch die Dauer der jeweiligen Phasen aufgelistet.
Hinweis: | Zyklen, die mit einem "p" gekennzeichnet sind, geben den entsprechenden Zyklus vor 1750 an. Alle Zyklen nach 1750 werden aufsteigend durchgezählt. |
Zyklus | Startjahr | Minimumwert | Jahr des Maximums | Maximumwert | Dauer der Zunahme | Dauer der Abnahme | Zyklenlänge |
p13 | 1610.8 | | 1615.5 | | 4.7 | 3.5 | 8.2 |
p12 | 1619 | | 1626 | | 7 | 8 | 15 |
p11 | 1634 | | 1639.5 | | 5.5 | 5.5 | 11 |
p10 | 1645 | | 1649 | | 4 | 6 | 10 |
p9 | 1655 | | 1660 | | 5 | 6 | 11 |
p8 | 1666 | | 1675 | | 9 | 4.5 | 13.5 |
p7 | 1679.5 | | 1685 | | 5.5 | 4.5 | 10 |
p6 | 1689.5 | | 1693 | | 3.5 | 5 | 8.5 |
p5 | 1698 | | 1705.5 | | 7.5 | 6.5 | 14 |
p4 | 1712 | | 1718.2 | | 6.2 | 5.3 | 11.5 |
p3 | 1723.5 | | 1727.5 | | 4 | 6.5 | 10.5 |
p2 | 1734 | | 1738.7 | | 4.7 | 6.3 | 11 |
p1 | 1745 | | 1750.3 | 92.6 | 5.3 | 4.9 | 10.1 |
1 | 1755.1 | 14 | 1761.4 | 144.1 | 6.3 | 5.0 | 11.3 |
2 | 1766.4 | 18.6 | 1769.7 | 193 | 3.3 | 5.8 | 9.0 |
3 | 1775.4 | 12 | 1778.3 | 264.2 | 2.9 | 6.3 | 9.3 |
4 | 1784.7 | 15.9 | 1788.1 | 235.3 | 3.4 | 10.2 | 13.6 |
5 | 1798.3 | 5.3 | 1805.1 | 82 | 6.8 | 5.4 | 12.3 |
6 | 1810.5 | 0 | 1816.3 | 81.2 | 5.8 | 7.0 | 12.8 |
7 | 1823.3 | 0.1 | 1829.8 | 119.2 | 6.5 | 4.0 | 10.5 |
8 | 1833.8 | 12.2 | 1837.2 | 244.9 | 3.3 | 6.3 | 9.7 |
9 | 1843.5 | 17.6 | 1848.1 | 219.9 | 4.6 | 7.8 | 12.4 |
10 | 1855.9 | 6 | 1860.1 | 186.2 | 4.2 | 7.1 | 11.3 |
11 | 1867.2 | 9.9 | 1870.6 | 234 | 3.4 | 8.3 | 11.8 |
12 | 1878.9 | 3.7 | 1883.9 | 124.4 | 5.0 | 6.3 | 11.3 |
13 | 1890.2 | 8.3 | 1894.0 | 146.5 | 3.8 | 8.0 | 11.8 |
14 | 1902.0 | 4.5 | 1906.1 | 107.1 | 4.1 | 7.4 | 11.5 |
15 | 1913.5 | 2.5 | 1917.6 | 175.7 | 4.1 | 6.0 | 10.1 |
16 | 1923.6 | 9.3 | 1928.3 | 130.2 | 4.7 | 5.4 | 10.1 |
17 | 1933.7 | 5.8 | 1937.3 | 198.6 | 3.6 | 6.8 | 10.4 |
18 | 1944.1 | 12.9 | 1947.3 | 218.7 | 3.3 | 6.9 | 10.2 |
19 | 1954.3 | 5.1 | 1958.2 | 285 | 3.9 | 6.6 | 10.5 |
20 | 1964.8 | 14.3 | 1968.8 | 156.6 | 4.1 | 7.3 | 11.4 |
21 | 1976.2 | 17.8 | 1979.9 | 232.9 | 3.8 | 6.8 | 10.5 |
22 | 1986.7 | 13.5 | 1989.8 | 212.5 | 3.2 | 6.8 | 9.9 |
23 | 1996.6 | 11.2 | 2001.8 | 180.3 | 5.3 | 7.1 | 12.3 |
24 | 2008.9 | 2.2 | 2014.3 | 116.4 | 5.3 | 5.7 | 11.0 |
25 | 2019.9 | 1.8 | | | | | |
Daten der Sonnenzyklen herunterladen: ▸sonnenzyklen.dat