Tag | Index |
01. | 36 |
02. | 33 |
03. | 84 |
04. | 77 |
05. | 74 |
06. | 75 |
07. | 63 |
08. | 77 |
09. | 73 |
10. | 53 |
11. | 81 |
12. | 113 |
13. | 124 |
14. | 129 |
15. | 143 |
16. | 145 |
17. | 146 |
18. | 126 |
19. | 138 |
20. | *133 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.