Tag | Index |
01. | 92 |
02. | 100 |
03. | 121 |
04. | 123 |
05. | 155 |
06. | 191 |
07. | 178 |
08. | 154 |
09. | 157 |
10. | 140 |
11. | 142 |
12. | 132 |
13. | 101 |
14. | 110 |
15. | 106 |
16. | 94 |
17. | 73 |
18. | 44 |
19. | 73 |
20. | 80 |
21. | 96 |
22. | 98 |
23. | 113 |
24. | 147 |
25. | 150 |
26. | 149 |
27. | 156 |
28. | 143 |
29. | 157 |
30. | 109 |
31. | *82 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.