18.97.14.84
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
20.05.2026 (Werte in °C)

--/7
--/8
ko.v.
1/8
--/0
--/10
6/10
--/0
--/5
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 1 | 10 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 7 |
| Bering Meer | stellenweise vereist | 8 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 3 |
| Franz-Joseph-Inseln | komplett vereist | |
| Japanisches Meer | 6 | 23 |
| Karasee | komplett vereist | |
| Kaspisches Meer | 13 | 21 |
| Kurilen | 1 | 8 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 0 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 0 |
| Ochotskisches Meer | stellenweise vereist | 10 |
| Ostsee-Mitte | 7 | 9 |
| Ostsee-Ost | 6 | 10 |
| Ostsee-Süd | 7 | 11 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 0 |
| Schwarzes Meer | 12 | 21 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 5 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.