18.207.160.97
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
09.12.2023 (Werte in °C)

--/6
--/6
--/0
1/10
ko.v.
--/3
--/5
ko.v.
ko.v.
Küstenregion | Minimum | Maximum |
Aleuten | 1 | 7 |
Barentsee | stellenweise vereist | 6 |
Bering Meer | stellenweise vereist | 6 |
Bering Straße | stellenweise vereist | 0 |
Franz-Joseph-Inseln | komplett vereist | |
Japanisches Meer | stellenweise vereist | 19 |
Karasee | stellenweise vereist | 0 |
Kaspisches Meer | 1 | 18 |
Kurilen | 1 | 10 |
Laptewsee | komplett vereist | |
Novaja Semlja | stellenweise vereist | 2 |
Ochotskisches Meer | stellenweise vereist | 3 |
Ostsee-Mitte | stellenweise vereist | 7 |
Ostsee-Ost | stellenweise vereist | 5 |
Ostsee-Süd | stellenweise vereist | 7 |
Ostsibirische See | komplett vereist | |
Schwarzes Meer | 1 | 15 |
Tschuktschensee | komplett vereist | |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2023
Alle Rechte vorbehalten.