44.192.247.184
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
06.02.2023 (Werte in °C)

ko.v.
ko.v.
--/-0
ko.v.
--/7
--/3
ko.v.
ko.v.
--/8
--/4
Küstenregion | Minimum | Maximum |
Baffin-Bay | komplett vereist | |
Beaufortsee | komplett vereist | |
Davis Strait | stellenweise vereist | -0 |
Foxe Basin | komplett vereist | |
Golf von Alaska | stellenweise vereist | 7 |
Golf von St.Lawrence | stellenweise vereist | 3 |
Hudson Bay | komplett vereist | |
Hudson Strait | komplett vereist | |
Kanada-Ost | stellenweise vereist | 3 |
Kanada-West | stellenweise vereist | 8 |
Labradorsee | stellenweise vereist | 4 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2023
Alle Rechte vorbehalten.