3.235.41.241
Messwerte Wetterstation Pretoria-Irene (682630)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck Min | Druck Max |
00 | 02:00 | 15 | 16 | 7 | 7 | 55 | 56 | 853 | 853 |
01 | 03:00 | | | | | | | | |
02 | 04:00 | | | | | | | | |
03 | 05:00 | 14 | 15 | 7 | 8 | 61 | 62 | 852 | 853 |
04 | 06:00 | | | | | | | | |
05 | 07:00 | | | | | | | | |
06 | 08:00 | 18 | 19 | 8 | 9 | 50 | 51 | 854 | 855 |
07 | 09:00 | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | |
09 | 11:00 | 27 | 27 | 7 | 8 | 28 | 29 | 854 | 855 |
10 | 12:00 | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | |
12 | 14:00 | 27 | 27 | 2 | 3 | 20 | 21 | 852 | 853 |
13 | 15:00 | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Grand Central (METAR FAGC)
⊗Pretoria/Irene (METAR FAIR)
⊗Brakpan (METAR FABB)
⊗Johannesburg/Ran (METAR FAGM)
⊕Johannesburg Cit (METAR FAJB)
⊗Jan Smuts (METAR FAJS)
⊕Lanseria (METAR FALA)
⊗Pretoria (METAR FAPR)
⊕Springs (METAR FASI)
⊗Swartkop (METAR FASK)
⊗Waterkloof (METAR FAWK)
⊗Pretoria (SYNOP 682620)
⊗Lanseria (SYNOP 682635)
⊗Waterkloof (SYNOP 682640)
⊗Swartkop (SYNOP 683219)
⊗Johannesburg/Rand (SYNOP 683463)
⊕Jan Smuts (SYNOP 683680)
⊗Brakpan (SYNOP 683684)
⊕Tambo International (METAR FAOR)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2021
Alle Rechte vorbehalten.