3.235.11.178
Messwerte Wetterstation Macao-Macau (450110)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 08:00 | 18 | 19 | 16 | 17 | 89 | 90 |
01 | 09:00 | | | | | | |
02 | 10:00 | | | | | | |
03 | 11:00 | 18 | 19 | 16 | 17 | 91 | 92 |
04 | 12:00 | | | | | | |
05 | 13:00 | | | | | | |
06 | 14:00 | | | | | | |
07 | 15:00 | | | | | | |
08 | 16:00 | | | | | | |
09 | 17:00 | | | | | | |
10 | 18:00 | | | | | | |
11 | 19:00 | | | | | | |
12 | 20:00 | | | | | | |
13 | 21:00 | | | | | | |
14 | 22:00 | | | | | | |
15 | 23:00 | | | | | | |
16 | 00:00 | | | | | | |
17 | 01:00 | | | | | | |
18 | 02:00 | | | | | | |
19 | 03:00 | | | | | | |
20 | 04:00 | | | | | | |
21 | 05:00 | | | | | | |
22 | 06:00 | | | | | | |
23 | 07:00 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Macao/Macau (METAR VMMC)
⊕Macao/Macau (METAR VMMC)
⊕Macao/Macau (METAR VMMC)
⊗Cheung Chau (SYNOP 450010)
⊕Hong Kong Airport (SYNOP 450070)
⊗Chek Lap Kok (SYNOP 450310)
⊕Lau Fau Shan (SYNOP 450320)
⊕Shenzhen (SYNOP 594930)
⊗Cheung Chau (METAR VHCH)
⊕Hong Kong Intl. (METAR VHHH)
⊕Shenzhen (METAR ZGSZ)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2021
Alle Rechte vorbehalten.