18.210.12.229
Messwerte Wetterstation Lethbridge-Demo (715090)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 20:30 | 12 | 13 | -6 | -6 | 25 | 26 |
01 | 21:30 | | | | | | |
02 | 22:30 | | | | | | |
03 | 23:30 | 1 | 1 | -4 | -4 | 68 | 69 |
04 | 00:30 | | | | | | |
05 | 01:30 | | | | | | |
06 | 02:30 | -1 | -1 | -4 | -4 | 80 | 80 |
07 | 03:30 | | | | | | |
08 | 04:30 | | | | | | |
09 | 05:30 | 0 | 0 | -3 | -3 | 78 | 79 |
10 | 06:30 | | | | | | |
11 | 07:30 | | | | | | |
12 | 08:30 | | | | | | |
13 | 09:30 | | | | | | |
14 | 10:30 | | | | | | |
15 | 11:30 | | | | | | |
16 | 12:30 | | | | | | |
17 | 13:30 | | | | | | |
18 | 14:30 | | | | | | |
19 | 15:30 | | | | | | |
20 | 16:30 | | | | | | |
21 | 17:30 | | | | | | |
22 | 18:30 | | | | | | |
23 | 19:30 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Lethbridge Demo Farm (METAR CPQL)
⊕Lethbridge Vor (METAR CYQL)
⊗Lethbridge Vor (METAR IATA_YQL)
⊕Lethbridge Vor (SYNOP 718740)
⊕Blood Tribe (METAR CPBT)
⊕Raymond (METAR CPRY)
⊕Lethbridge (SYNOP 712430)
⊕Blood Tribe (SYNOP 715170)
⊕Raymond (SYNOP 715360)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2021
Alle Rechte vorbehalten.