3.235.11.178
Messwerte Wetterstation Hong-Kong-Intl. (VHHH)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck Min | Druck Max |
00 | 08:00 | 19 | 19 | 16 | 16 | 82 | 83 | 1018 | 1019 |
01 | 09:00 | 19 | 19 | 16 | 16 | 82 | 83 | 1018 | 1018 |
02 | 10:00 | 19 | 19 | 16 | 16 | 82 | 83 | 1019 | 1019 |
03 | 11:00 | 19 | 19 | 16 | 17 | 82 | 89 | 1019 | 1019 |
04 | 12:00 | 19 | 19 | 17 | 17 | 88 | 89 | 1019 | 1019 |
05 | 13:00 | 19 | 19 | 17 | 17 | 88 | 89 | 1018 | 1018 |
06 | 14:00 | | | | | | | | |
07 | 15:00 | | | | | | | | |
08 | 16:00 | | | | | | | | |
09 | 17:00 | | | | | | | | |
10 | 18:00 | | | | | | | | |
11 | 19:00 | | | | | | | | |
12 | 20:00 | | | | | | | | |
13 | 21:00 | | | | | | | | |
14 | 22:00 | | | | | | | | |
15 | 23:00 | | | | | | | | |
16 | 00:00 | | | | | | | | |
17 | 01:00 | | | | | | | | |
18 | 02:00 | | | | | | | | |
19 | 03:00 | | | | | | | | |
20 | 04:00 | | | | | | | | |
21 | 05:00 | | | | | | | | |
22 | 06:00 | | | | | | | | |
23 | 07:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Hong Kong Airport (SYNOP 450070)
⊗Chek Lap Kok (SYNOP 450310)
⊕Lau Fau Shan (SYNOP 450320)
⊗Hong Kong Ro (METAR HKRO)
⊗Cheung Chau (SYNOP 450010)
⊗Hong Kong Ro (SYNOP 450040)
⊗Royal Observatory (SYNOP 450050)
⊗Waglan Island (SYNOP 450090)
⊗Ta Kwu Ling (SYNOP 450330)
⊗Sha Tin (SYNOP 450340)
⊕Shenzhen (SYNOP 594930)
⊗Cheung Chau (METAR VHCH)
⊕Shenzhen (METAR ZGSZ)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2021
Alle Rechte vorbehalten.