34.232.63.94
Messwerte Wetterstation Chemnitz (105770)
(Zum Thema Cookies siehe Datenschutz)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max |
00 | 01:00 | 7 | 8 | 5 | 6 |
01 | 02:00 | 6 | 7 | 4 | 5 |
02 | 03:00 | | | | |
03 | 04:00 | | | | |
04 | 05:00 | | | | |
05 | 06:00 | | | | |
06 | 07:00 | | | | |
07 | 08:00 | | | | |
08 | 09:00 | | | | |
09 | 10:00 | | | | |
10 | 11:00 | | | | |
11 | 12:00 | | | | |
12 | 13:00 | | | | |
13 | 14:00 | | | | |
14 | 15:00 | | | | |
15 | 16:00 | | | | |
16 | 17:00 | | | | |
17 | 18:00 | | | | |
18 | 19:00 | | | | |
19 | 20:00 | | | | |
20 | 21:00 | | | | |
21 | 22:00 | | | | |
22 | 23:00 | | | | |
23 | 00:00 | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck | = | Luftdruck |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Altenburg-Nobitz (METAR EDAC)
⊗Altenburg-Nobitz (METAR IATA_AOC)
⊗Altenburg Nobitz (SYNOP 105530)
⊕Oschatz (SYNOP 104800)
⊕Altenburg-Nobitz (METAR EDAC)
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Marienberg (SYNOP 105790)
⊕Carlsfeld (SYNOP 105740)
⊕Fichtelberg (SYNOP 105780)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2023
Alle Rechte vorbehalten.